Signals
Showing all signals for: 2025-11-14 (4 total days available)
Total Signals
98
Spike
76
DipBounce
22
Avg Move %
0.00%
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:57:56 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:57:52 UTC |
| Symbol: | MRVL |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:57:00 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:56:06 UTC |
| Symbol: | ETN |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:52:48 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:47:12 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:43:29 UTC |
| Symbol: | ETN |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:42:33 UTC |
| Symbol: | BNTX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:35:50 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:31:59 UTC |
| Symbol: | CRM |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:24:54 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:19:10 UTC |
| Symbol: | CRM |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:13:31 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:12:01 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:02:19 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 20:00:40 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:50:57 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:41:19 UTC |
| Symbol: | QCOM |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:40:07 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:37:39 UTC |
| Symbol: | MRVL |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:27:00 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:17:28 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:15:06 UTC |
| Symbol: | MRVL |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:05:52 UTC |
| Symbol: | QCOM |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:05:47 UTC |
| Symbol: | MRVL |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 19:00:14 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:50:30 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:49:05 UTC |
| Symbol: | CRM |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:43:27 UTC |
| Symbol: | QCOM |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:43:22 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:32:11 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:30:44 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:30:35 UTC |
| Symbol: | MRVL |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:21:11 UTC |
| Symbol: | QCOM |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:20:00 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:16:30 UTC |
| Symbol: | CRM |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 18:09:35 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:57:58 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:57:42 UTC |
| Symbol: | MRVL |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:57:28 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:47:42 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:35:33 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:25:02 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:24:34 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:20:21 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:12:45 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:00:49 UTC |
| Symbol: | IONS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 17:00:08 UTC |
| Symbol: | HOOD |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:58:09 UTC |
| Symbol: | ETN |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:50:14 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:49:43 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:47:58 UTC |
| Symbol: | HOOD |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:40:06 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:37:27 UTC |
| Symbol: | HOOD |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:34:27 UTC |
| Symbol: | CRM |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:28:07 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:26:18 UTC |
| Symbol: | IONS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:25:46 UTC |
| Symbol: | HOOD |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:23:30 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:17:36 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:15:39 UTC |
| Symbol: | IONS |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:15:01 UTC |
| Symbol: | HOOD |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:12:44 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:10:50 UTC |
| Symbol: | AMD |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:08:55 UTC |
| Symbol: | SNOW |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:05:49 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:05:40 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 16:00:08 UTC |
| Symbol: | AMD |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:54:56 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:54:06 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:53:38 UTC |
| Symbol: | IONS |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:53:13 UTC |
| Symbol: | HOOD |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:51:06 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:39:57 UTC |
| Symbol: | CRM |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:38:36 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:36:27 UTC |
| Symbol: | SNOW |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:33:58 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:33:30 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:27:56 UTC |
| Symbol: | AVGO |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:22:03 UTC |
| Symbol: | MRVL |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:21:32 UTC |
| Symbol: | QCOM |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:21:02 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:20:28 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:16:14 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:11:52 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 15:06:32 UTC |
| Symbol: | ETN |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:58:16 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:57:50 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:55:09 UTC |
| Symbol: | ASML |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:49:04 UTC |
| Symbol: | SPCE |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:48:30 UTC |
| Symbol: | LRCX |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:46:38 UTC |
| Symbol: | MS |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:46:36 UTC |
| Symbol: | HOOD |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:46:08 UTC |
| Symbol: | MRNA |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:44:26 UTC |
| Symbol: | C |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:43:20 UTC |
| Symbol: | AVGO |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:37:52 UTC |
| Symbol: | SHOP |
| Type: | DipBounce |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 7 minutes |
Price Movement
| Signal Time: | 2025-11-14 14:36:33 UTC |
| Symbol: | PLTR |
| Type: | Spike |
| Price: | $0.00 |
| Window: | 3 minutes |
Day 1 of 4